Aquest cap de setmana ha tingut lloc el Grand Prix Internacional Trofeu Alejandro López, la primera competició de natació a l’era Covid19 celebrada al nostre Club.
La natació absoluta catalana s’ha trobat a la Pere Serrat per reprendre mica en mica el ritme de competicions amb nedadors i nedadores de Portugal i altres clubs d’arreu de l’Estat. Us volem donar les gràcies per respectar les estrictes mesures de seguretat per a la Covid-19 que tenim al Club.
Els campions per taula FINA van ser dos nedadors de la selecció de Portugal: Victoria Kaminskaya i Miguel Durate.
Resultats destacats dels nostres esportistes:
FEMENÍ:
MARTA GONZALEZ | 50m Lliure | 1ª | 26.16 |
100m Lliures | 1ª | 56.93 | |
JÈSSICA VALL | 50m Braça | 1ª | 32.07 |
100m Braça | 1ª | 1:08.08 | |
ÀFRICA ZAMORANO | 100m Esquena | 1ª | 1:03.89 |
200m Lliures | 3ª | 2:04.26 | |
50m Papallona | 1ª | 28.01 | |
200m Estil | 1ª | 2:17.29 | |
CLAUDIA ESPINOSA | 100m Esquena | 3ª | 1:05.21 |
200m Esquena | 1ª | 2:18.61 | |
JULIA PUJADAS | 100m Papallona | 3ª | 1:04.92 |
200m Papallona | 3ª | 2:20.85 | |
ALBA GUILLAMON | 50m Lliure | 4ª | 27.09 |
IONE TABUENCA | 50m Braça | 2ª | 32.92 |
50m Papallona | 11ª | 29.59 | |
100m Braça | 7ª | 1:15.71 | |
LAURA AMOR | 50m Lliure | 2ª | 26.85 |
50m Braça | 6ª | 34.35 | |
50m Papallona | 4ª | 28.34 | |
100m Lliures | 5ª | 59.03 | |
CELESTE GUERRERO | 50m Papallona | 7ª | 29.69 |
BIANCA MARIA LOWAK | 50m Esquena | 15ª | 34.21 |
NEKANE MARTINEZ | 50m Papallona | 16ª | 30.29 |
MASCULÍ:
JOAN LLUIS PONS | 200m Estil | 2ª | 2:05.51 |
MARC CALZADA | 50m Papallona | 9ª | 25.99 |
POL SOLER | 50m Lliure | 11º | 24.05 |