L’equip femení del CN Sant Andreu s’han proclamat campiones d’Espanya de clubs de la XXIX Copa d’Espanya de Clubs de Divisió d’Honor de Natació a la Pere Serrat. Les amfitriones s’han imposat amb 606 punts avalats per tres rècords d’Espanya de clubs i dos absoluts en 4×50 i 4×100 lliure i en 4×50 estils.
Cal destacar la segona plaça en categoria masculina per darrera del Real Canoe i del CD gredos San Diego.
Resultats del Club Natació Sant Andreu:
Femení
Lidón Muñoz, primera al 50 esquena (28.67)
Júlia Pujadas, primera al 200 lliures (2:02.81)
Àfrica Zamorano, segona al 200 lliures (2:03.23)
Alba Guillamón, segona al 100 papallona (1:01.47)
Celeste Guerrero, 6ena al 100 papallona (1:03.66)
Clàudia Giralt, 8ena al 400 estils (5:01.13)
Eva Amado, 9ena al 400 estils (5:03.59)
Laia Sicart, 9ena al 50 esquena (31.19
Lidón Muñoz, 1a al 50 lliures (25.26)
Jèssica Vall, 1a al 100 braça (1:07.51)
Àfrica Zamorano,1a 200 esquena (2:12.78)
Marta Gonzàlez, 2a al 50 lliures (26.11)
Clàudia Giralt, 11a al 200 esquena (2:26.21)
Laura Amor, 13a al 100 braça (1:14.94)
Jèssica Vall, 1a al 200 braça (2:26.21) i 3a al 200 estils (2:16.98)
Laura Amor, 10a al 200 braça (2:38.90)
Àfrica Zamorano, 1a al 100 esquena (1:01.82)
Celeste Guerrero, 9a al 100 esquena (1:05.90)
Clàudia Giralt, 7a al 800 lliures (9:01.78)
Eva Amado, 9a al 800 lliures (9:03.44)
Lidón Muñoz, 1a al 50 papallona (27.06)
Alba Guillamón 2a al 50 papallona (27.50)
Júlia Pujadas, 2a al 200 estils (2:16.98)
Lidón Muñoz, 1a al 50 lliures (25.26)
Jèssica Vall, 1a al 100 braça (1:07.51)
Àfrica Zamorano, 1a 200 esquena (2:12.78)
Marta Gonzàlez, 2a al 50 lliures (26.11)
Clàudia Giralt, 11a al 200 esquena (2:26.21)
Laura Amor, 13a al 100 braça (1:14.94)
Àfrica Zamorano, Jèssica Vall, Alba Guillamón i Lidón Muñoz, 1a al 4×50 estils (1:52.21)
Lidón Muñoz, Alba Guillamón, Àfrica Zamorano i Júlia Pujadas, 1eres al 4×200 lliures (8:10.68)
Lidón Muñoz, Marta González, Laia Sicart i Àfrica Zamorano, primeres al 4×50 lliures (1:42.80)
Masculí
Raul Santiago, 3r al 400 estils (4:30.79)
Marc Calzada, 5è al 100 papallona (56.07)
Albert Escrits, 6è al 400 estils (4:31.83) i 7è al 200 lliures (1:52.76)
Alberto Hernández, 7è al 50 esquena (27.30)
Unai Arruabarena, 8è al 100 papallona (56.71)
Atlas Guerrero, 10è al 200 lliures (1:53.32)
Yerai Lebon, 12è al 50 esquena (28.18)
Albert Escrits, 1r al 1500 lliures (15:20.66)
Raul Santiago,3r al 1500 lliures (14:34.47)
Joanllu Pons, 6è al 200 esquena (2:03.25)
Atlas Guerrero, 8è al 50 lliures (23.68)
Alberto Hernández, 8è al 200 esquena (2:05.05)
Alejandro Saad, 12è al 50 lliures (24.51)
Unai Arruabarena, 13è al 100 braça (1:08.25)
Pau Villa, 16è al 100 braça (1:09.54)
Joanllu Pons, 2n al 200 braça (2:20.38) i 2n al 200 estils (2:03.39)
Marc Calzada, 6è al 50 papallona (25.23)
Alberto Hernández, 9è al 100 esquena (57.93)
Alejandro Saad, 13è al 50 papallona (25.82)
Pau Villa, 14 al 200 braça (2:26.65)
Yerai Lebon, 14è al 100 esquena (1:00.98)
Pol Aguilera, 16è al 200 estils (2:14.50)
Atlas Guerrero, Marc Calzada, Unai Arruabarrena i Yerai Lebon segons al 4×100 lliures (3:23.84)
Atlas Guerrero, Marc Calzada, Yerai Lebon i Alejandro Saad, 5ens al 4×50 lliures (1:33.93)
Alberto Hernández, Atlas Guerrero, Marc Calzada i Yerai Lebon, 5ens al 4×50 estils (1:43.64)
CLASSIFICACIÓ FINAL:
MASCULÍ:
1. Real Canoe 544
2. C.D. Gredos San Diego 438
3. C.N. Sant Andreu 422,50
FEMENÍ:
C.N. Sant Andreu 606
2. C.D. Gredos San Diego 493
3. C.N. Sabadell SABADELL 421