La Lidón Muñoz, la Jèssica Vall, l’Àfrica Zamorano, el Joanllu Pons, l’Albert Escrits, el Raúl Santiago i la Clàudia Espinosa, acompanyats del Jordi Jou i el metge Evangelos Papoutsidakis, han tancat la segona competició de l’era COVID-19 a Canet en Roussillon. Encara que el principal objectiu d’aquest esdeveniment era recuperar sensacions, s’han assolit resultats destacats que demostren que els nostres esportistes estan en bona forma:
Jèssica Vall
1a al 50 braça (31:48)
1a al 100 braça (1:08.70)
4a al 400 estils (4:58.01)
Lidón Muñoz
1a al 50 papallona (27:29)
1a al 100 lliures (56:38)
1a al 100 papallona (1:02.21)
2a al 50 esquena (29.66)
1a al 50 lliures (25:93)
Àfrica Zamorano
1a al 200 esquena (2:13.99)
1a al 100 esquena (1:03.69)
3a al 400 estils (4:56.60)
3a al 50 lliures (26.71)
Clàudia Espinosa
3a al 200 esquena (2:17.35)
4a al 100 esquena (1:06.07)
6a al 50 esquena (30:73)
8a al 400 estils (5:07.29)
Raúl Santiago
6è al 800 lliures (8:12.29)
15è al 200 lliures (1:56.00)
5è al 200 papallona (2:09.96)
9è al 200 braça (2:31.53)
Albert Escrits
1r al 800 lliures (8:01.17)
3r al 400 lliures (3:56.86)
10è al 200 lliures (1:54.27)
4t al 400 estils (4:34.46)
Joanllu Pons
9è al 100 braça (1:07.80)
2n al 400 estils (4:22.49)